| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 875 | icard=50 exam=300 monthy fees=525 |
| May | 525 | monthly fees=525 |
| June | 525 | monthly fees=525 |
| July | 525 | monthly fees=525 |
| August | 525 | monthly fees=525 |
| September | 525 | monthly fees=525 |
| October | 525 | monthly fees=525 |
| November | 525 | monthly fees=525 |
| December | 525 | monthly fees=525 |
| January | 525 | monthly fees=525 |
| February | 525 | monthly fees=525 |
| March | 875 | monthly fees=525 Annual-fees-350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 925 | monthaly=fees-575 Exam fees-300 I-cord-50 |
| May | 575 | monthaly=fees |
| June | 575 | monthaly=fees |
| July | 575 | monthaly=fees |
| August | 575 | monthaly=fees |
| September | 575 | monthaly=fees |
| October | 575 | monthaly=fees |
| November | 575 | monthaly=fees |
| December | 575 | monthaly=fees |
| January | 575 | monthaly=fees |
| February | 575 | monthaly=fees |
| March | 925 | monthaly=fees-575 Annual fees-350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 1000 | icard=50 exam fees =350 monthly fees = 600 |
| May | 600 | monthly fees = 600 |
| June | 600 | monthly fees = 600 |
| July | 600 | monthly fees = 600 |
| August | 600 | monthly fees = 600 |
| September | 600 | monthly fees = 600 |
| October | 600 | monthly fees = 600 |
| November | 600 | monthly fees = 600 |
| December | 600 | monthly fees = 600 |
| January | 600 | monthly fees = 600 |
| February | 600 | monthly fees = 600 |
| March | 950 | monthly fees = 600 annuai fee=350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 1025 | Exam=350 I-cord=50 montha fee= 625 |
| May | 625 | montha fee= 625 |
| June | 625 | montha fee= 625 |
| July | 625 | montha fee= 625 |
| August | 625 | montha fee= 625 |
| September | 625 | montha fee= 625 |
| October | 625 | montha fee= 625 |
| November | 625 | montha fee= 625 |
| December | 625 | montha fee= 625 |
| January | 625 | montha fee= 625 |
| February | 625 | montha fee= 625 |
| March | 975 | montha fee= 625 annual= 350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 1100 | month fee =650 i=cord=50 exam=400 |
| May | 650 | |
| June | 650 | |
| July | 650 | |
| August | 650 | |
| September | 650 | |
| October | 650 | |
| November | 650 | |
| December | 650 | |
| January | 650 | |
| February | 650 | |
| March | 1000 | month fee=650 annual fee=350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 1175 | month fee= 725 i-cord=50 exam=400 |
| May | 725 | |
| June | 725 | |
| July | 725 | |
| August | 725 | |
| September | 725 | |
| October | 725 | |
| November | 725 | |
| December | 725 | |
| January | 725 | |
| February | 725 | |
| March | 1075 | month fees=725 annual fee= 350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 1325 | month fee= 825 i-cord=50 exam=450 |
| May | 825 | |
| June | 825 | |
| July | 825 | |
| August | 825 | |
| September | 825 | |
| October | 825 | |
| November | 825 | |
| December | 825 | |
| January | 825 | |
| February | 825 | |
| March | 1175 | month fee=825 annual fee=350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 1425 | month fee=925 I-cord=50, Exam=450 |
| May | 925 | |
| June | 925 | |
| July | 925 | |
| August | 925 | |
| September | 925 | |
| October | 925 | |
| November | 925 | |
| December | 925 | |
| January | 925 | |
| February | 925 | |
| March | 1275 | monthly fees=925 Annual fees=350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 675 | monthly fees=375 icard=50 exam=250 |
| May | 375 | monthly fees=375 |
| June | 375 | monthly fees=375 |
| July | 375 | monthly fees=375 |
| August | 375 | monthly fees=375 |
| September | 375 | monthly fees=375 |
| October | 375 | monthly fees=375 |
| November | 375 | monthly fees=375 |
| December | 375 | monthly fees=375 |
| January | 375 | monthly fees=375 |
| February | 375 | monthly fees=375 |
| March | 725 | monthly fees=375 Annual fees=350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 625 | monthly fees 325 icard fees 50₹ exam fees 250₹ |
| May | 325 | monthly fees |
| June | 325 | monthly fees |
| July | 325 | monthly fees |
| August | 325 | monthly fees |
| September | 325 | monthly fees |
| October | 325 | monthly fees |
| November | 325 | monthly fees |
| December | 325 | monthly fees |
| January | 325 | monthly fees |
| February | 325 | monthly fees |
| March | 675 | monthly fees Annual fees-350 |
| Month | Amount | Description |
|---|---|---|
| April | 775 | monthly fees=425 icard=50 exam= 300 |
| May | 425 | monthly fees |
| June | 425 | monthly fees |
| July | 425 | monthly fees |
| August | 425 | monthly fees |
| September | 425 | monthly fees |
| October | 425 | monthly fees |
| November | 425 | monthly fees |
| December | 425 | monthly fees |
| January | 425 | monthly fees |
| February | 425 | monthly fees |
| March | 775 | monthly fees annual fees=350 |
Shining Star Global School